Recent Matches
San Jose Earthquakes - Colorado Rapids SC29.10.26San Jose EarthquakesSJ Earthquakes2 : 2Colorado Rapids SCColorado
San Jose Earthquakes - Real Salt Lake31.10.26San Jose EarthquakesSJ Earthquakes2 : 1Real Salt LakeReal Salt Lake
Domestic Career Statistics
| League | Season | Ap | SI | SO | B | G | A | YC | Y2C | RC | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 176 | |
| 2026 | 27 | 3 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2084 | |
| 2025 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 542 | |
| 2024/2025 | 20 | 8 | 7 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1077 | ||
| 2024/2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | |
| 2023/2024 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 749 | ||
| 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 2022/2023 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 16 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 813 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2021/2022 | 14 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 489 | |
| 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 2020/2021 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224 | |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 27 | 7 | 6 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1819 | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2018/2019 | 14 | 8 | 3 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 594 | |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 2017/2018 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318 | |
| 2017/2018 | 28 | 5 | 6 | 14 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2020 | |
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | |
| 2016/2017 | 34 | 10 | 9 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2125 | |
| 2015/2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 227 | 74 | 66 | 155 | 3 | 5 | 58 | 2 | 1 | 14120 |
International Career Statistics
| League | Season | Ap | SI | SO | B | G | A | YC | Y2C | RC | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Total | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |